444 Vehicles Matching:
- All Listings
2022 Audi A6 quattro Premium Plus 55 TFSI
| Mileage: | 34332 |
| Transmission: | 7 Speed Automatic |
| Drivetrain: | Quattro All Wheel Drive |
| Engine: | 3.0L Turbocharged V6 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | 21 City / 30 Highway |
| Stock Number: | 3934 |
| VIN Number: | WAUL2BF2XNN037057 |
Price :
$39,950
Plus Sales Tax
2023 Audi RS3
| Mileage: | 17653 |
| Transmission: | 7 Speed Automatic |
| Drivetrain: | Quattro All Wheel Drive |
| Engine: | 2.5L I5 Turbocharger |
| Exterior Color: | Tango Red Metallic |
| Interior Color: | Black Interior with Red Stitching |
| MPG: | 20 City / 29 Highway |
| Stock Number: | 3944 |
| VIN Number: | WUAG4DGY2PA901562 |
Price :
$63,950
Plus Sales Tax
2022 Audi RS 6 Avant
| Mileage: | 21215 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | Quattro All Wheel Drive |
| Engine: | 4.0L V8 Twin Turbocharger |
| Exterior Color: | Daytona Gray Pearl Effect (With Stealth PPF) |
| Interior Color: | Black Interior / Red Stitching |
| MPG: | 15 City / 22 Highway |
| Stock Number: | 3977 |
| VIN Number: | WUA1CBF29NN905592 |
Price :
$109,950
Plus Sales Tax
2019 Audi Q8 Quattro Premium Plus 55 TFSI
| Mileage: | 93535 |
| Transmission: | 8-Speed Tiptronic Automatic |
| Drivetrain: | Quattro All Wheel Drive |
| Engine: | 3.0L V6 |
| Exterior Color: | Orca Black Metallic |
| Interior Color: | Pando Gray Interior |
| MPG: | 17 City / 22 Highway |
| Stock Number: | 3967A |
| VIN Number: | WA1BVAF14KD020046 |
Price :
$26,950
Plus Sales Tax
2024 Audi S7 2.9T quattro Premium Plus
| Mileage: | 13,390 |
| Transmission: | 8-Speed Tiptronic Automatic |
| Drivetrain: | Quattro All Wheel Drive |
| Engine: | 2.9L V6 Twin Turbocharger |
| Exterior Color: | Firmament Blue Metallic |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | 19 City / 26 Highway |
| Stock Number: | 3978 |
| VIN Number: | WAURFBF29RN055747 |
Price :
$75,950
Plus Sales Tax
2025 Audi RS7 Performance
| Mileage: | 170 |
| Transmission: | 8-Speed Tiptronic Automatic |
| Drivetrain: | Quattro All Wheel Drive w/ All Wheel Steering |
| Engine: | 4.0L V8 Twin Turbo |
| Exterior Color: | Nardo Gray |
| Interior Color: | Cognac with Granite Gray stitching |
| MPG: | 14 City / 21 Highway |
| Stock Number: | 3982 |
| VIN Number: | WUAPDBF24SN908466 |
Price :
$144,950
Plus Sales Tax
2025 Ford Raptor R
| Mileage: | 6655 |
| Transmission: | Automatic 10-Speed |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 5.2L V8 Supercharger |
| Exterior Color: | Shelter Green |
| Interior Color: | Black Leather & Alcantara |
| MPG: | 10 City / 15 Highway |
| Stock Number: | 3962 |
| VIN Number: | 1FTFW1RJ6SFA75246 |
Price :
$132,950
Plus Sales Tax
2016 Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC
| Mileage: | 132,500 |
| Transmission: | 7 Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Almond MB-Tex (Tan) |
| MPG: | 17 City / 22 Highway |
| Stock Number: | 3966A |
| VIN Number: | 4JGDA5HB8GA621391 |
Price :
$13,950
Plus Sales Tax
2021 Mercedes-Benz AMG G63 AWD 4MATIC
| Mileage: | 9244 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4matic AWD |
| Engine: | 4.0L V8 Twin Turbo |
| Exterior Color: | Emerald Green Metallic |
| Interior Color: | Saddle Brown Leather |
| MPG: | 13 City / 16 Highway |
| Stock Number: | 3970 |
| VIN Number: | W1NYC7HJ1MX422607 |
Price :
$169,950
Plus Sales Tax
2021 Nissan GT-R
| Mileage: | 3442 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.8L DOHC Twin Turbo V6 Engine |
| Exterior Color: | Jet Black Pearl |
| Interior Color: | Kuro Night (Black Leather) |
| MPG: | 16 City / 22 Highway |
| Stock Number: | 3980 |
| VIN Number: | JN1AR5BF2MM160195 |
Price :
$175,950
Plus Sales Tax
2023 Porsche Panamera Turbo S E Hybrid AWD
| Mileage: | 2330 |
| Transmission: | 8-Speed PDK (Automatic) |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4.0L V8 Twin Turbocharger |
| Exterior Color: | Jet Black Metallic |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | 45 City / 51 Highway |
| Stock Number: | 3938 |
| VIN Number: | WP0AH2A73PL139035 |
Price :
$154,950
Plus Sales Tax
1983 Porsche 911 S/C Cabriolet
| Mileage: | 36340 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.0L NA H6 single overhead cam (SOHC) 12V |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | 17 City / 25 Highway |
| Stock Number: | 3903 |
| VIN Number: | WP0EA0911DS170179 |
Price :
$99,950
Plus Sales Tax
2025 Volkswagen Golf R
| Mileage: | 8365 |
| Transmission: | 7 Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L I4 Turbocharger |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | 22 City / 31 Highway |
| Stock Number: | 3974 |
| VIN Number: | WVWKB7CD6SW226389 |
Price :
$49,950
Plus Sales Tax
2025 Genesis GV80 3.5T Prestige AWD
Sold| Mileage: | 10111 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.5L V6 Twinturbo |
| Exterior Color: | Makalu Gray |
| Interior Color: | Earth Brown Smoky Green |
| MPG: | 16 City / 22 Highway |
| Stock Number: | 3901A |
| VIN Number: | KMUHEESC7SU221077 |
Price :
$69,950
Plus Sales Tax
2017 Acura NSX
Sold| Mileage: | 7,483 |
| Transmission: | 9-Speed Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.5L V6 Gas/Electric Hybrid |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Red Leather |
| MPG: | City / Highway |
| Stock Number: | 3574 |
| VIN Number: | 19UNC1B07HY000687 |
Price :
$142,950
Plus Sales Tax